Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1821,05 € | 1821,05 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 1905,75 € | 1905,75 € | ||
| 992,20 € | 992,20 € | ||
| 1196,69 € | 1196,69 € | ||
| 1691,58 € | 1691,58 € | ||
| 692,12 € | 692,12 € | ||
| 452,54 € | 452,54 € | ||
| 3,99 € | 3,99 € | ||
| 567,49 € | 567,49 € |
| Tarpinė suma | 11079,12 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 11084,12 € |











