Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1821,05 € | 1821,05 € | ||
| 871,20 € | 871,20 € | ||
| 2510,75 € | 2510,75 € | ||
| 143,99 € | 143,99 € | ||
| 216,59 € | 216,59 € | ||
| 361,79 € | 361,79 € | ||
| 301,29 € | 301,29 € |
| Tarpinė suma | 6226,66 € |
|---|---|
| Shipment 1 |
|
| Galutinė suma | 6231,66 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1821,05 € | 1821,05 € | ||
| 871,20 € | 871,20 € | ||
| 2510,75 € | 2510,75 € | ||
| 143,99 € | 143,99 € | ||
| 216,59 € | 216,59 € | ||
| 361,79 € | 361,79 € | ||
| 301,29 € | 301,29 € |
| Tarpinė suma | 6226,66 € |
|---|---|
| Shipment 1 |
|
| Galutinė suma | 6231,66 € |