Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 2510,75 € | 2510,75 € | ||
| 216,59 € | 216,59 € | ||
| 235,95 € | 235,95 € | ||
| 42,35 € | 42,35 € |
| Tarpinė suma | 4761,35 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 4766,35 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 2510,75 € | 2510,75 € | ||
| 216,59 € | 216,59 € | ||
| 235,95 € | 235,95 € | ||
| 42,35 € | 42,35 € |
| Tarpinė suma | 4761,35 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 4766,35 € |