Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 452,54 € | 452,54 € | ||
| 2238,50 € | 2238,50 € | ||
| 1196,69 € | 1196,69 € | ||
| 992,20 € | 992,20 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 361,79 € | 361,79 € | ||
| 2510,75 € | 2510,75 € |
| Tarpinė suma | 9508,18 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 9513,18 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 452,54 € | 452,54 € | ||
| 2238,50 € | 2238,50 € | ||
| 1196,69 € | 1196,69 € | ||
| 992,20 € | 992,20 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 361,79 € | 361,79 € | ||
| 2510,75 € | 2510,75 € |
| Tarpinė suma | 9508,18 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 9513,18 € |