Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 692,12 € | 692,12 € | ||
| 1067,22 € | 1067,22 € | ||
| 1691,58 € | 1691,58 € | ||
| 1196,69 € | 1196,69 € | ||
| 992,20 € | 992,20 € | ||
| 1905,75 € | 1905,75 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 1821,05 € | 1821,05 € |
| Tarpinė suma | 11122,32 € |
|---|---|
| Pristatymas |
|
| Galutinė suma | 11127,32 € |









