Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1691,58 € | 1691,58 € | ||
| 169,40 € | 169,40 € | ||
| 992,20 € | 992,20 € | ||
| 1196,69 € | 1196,69 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 692,12 € | 692,12 € |
| Tarpinė suma | 6497,70 € |
|---|---|
| Pristatymas |
|
| Galutinė suma | 6502,70 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1691,58 € | 1691,58 € | ||
| 169,40 € | 169,40 € | ||
| 992,20 € | 992,20 € | ||
| 1196,69 € | 1196,69 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 692,12 € | 692,12 € |
| Tarpinė suma | 6497,70 € |
|---|---|
| Pristatymas |
|
| Galutinė suma | 6502,70 € |