Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1821,05 € | 1821,05 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 1905,75 € | 1905,75 € | ||
| 992,20 € | 992,20 € | ||
| 1196,69 € | 1196,69 € | ||
| 1691,58 € | 1691,58 € |
| Tarpinė suma | 9362,98 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 9367,98 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1821,05 € | 1821,05 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 1905,75 € | 1905,75 € | ||
| 992,20 € | 992,20 € | ||
| 1196,69 € | 1196,69 € | ||
| 1691,58 € | 1691,58 € |
| Tarpinė suma | 9362,98 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 9367,98 € |