Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 452,54 € | 452,54 € | ||
| 2238,50 € | 2238,50 € | ||
| 1196,69 € | 1196,69 € | ||
| 992,20 € | 992,20 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € |
| Tarpinė suma | 6635,64 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 6640,64 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 452,54 € | 452,54 € | ||
| 2238,50 € | 2238,50 € | ||
| 1196,69 € | 1196,69 € | ||
| 992,20 € | 992,20 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € |
| Tarpinė suma | 6635,64 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 6640,64 € |