Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 3,99 € | 3,99 € | ||
| 992,20 € | 992,20 € | ||
| 1905,75 € | 1905,75 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 1821,05 € | 1821,05 € | ||
| 2510,75 € | 2510,75 € | ||
| 1171,28 € | 1171,28 € |
| Tarpinė suma | 10160,73 € |
|---|---|
| Shipment 1 |
|
| Galutinė suma | 10165,73 € |








