Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 692,12 € | 692,12 € | ||
| 1067,22 € | 1067,22 € | ||
| 1691,58 € | 1691,58 € | ||
| 1196,69 € | 1196,69 € | ||
| 992,20 € | 992,20 € | ||
| 1905,75 € | 1905,75 € |
| Tarpinė suma | 7545,56 € |
|---|---|
| Pristatymas |
|
| Galutinė suma | 7550,56 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 692,12 € | 692,12 € | ||
| 1067,22 € | 1067,22 € | ||
| 1691,58 € | 1691,58 € | ||
| 1196,69 € | 1196,69 € | ||
| 992,20 € | 992,20 € | ||
| 1905,75 € | 1905,75 € |
| Tarpinė suma | 7545,56 € |
|---|---|
| Pristatymas |
|
| Galutinė suma | 7550,56 € |