Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 361,79 € | 361,79 € | ||
| 2238,50 € | 6715,50 € | ||
| 966,79 € | 966,79 € | ||
| 724,79 € | 724,79 € | ||
| 1522,18 € | 1522,18 € |
| Tarpinė suma | 10291,05 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 10296,05 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 361,79 € | 361,79 € | ||
| 2238,50 € | 6715,50 € | ||
| 966,79 € | 966,79 € | ||
| 724,79 € | 724,79 € | ||
| 1522,18 € | 1522,18 € |
| Tarpinė suma | 10291,05 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 10296,05 € |