Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 2510,75 € | 2510,75 € | ||
| 216,59 € | 216,59 € | ||
| 235,95 € | 235,95 € | ||
| 42,35 € | 42,35 € | ||
| 169,40 € | 169,40 € | ||
| 1,30 € | 1,30 € |
| Tarpinė suma | 4932,05 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 4937,05 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 2510,75 € | 2510,75 € | ||
| 216,59 € | 216,59 € | ||
| 235,95 € | 235,95 € | ||
| 42,35 € | 42,35 € | ||
| 169,40 € | 169,40 € | ||
| 1,30 € | 1,30 € |
| Tarpinė suma | 4932,05 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 4937,05 € |