Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 2510,75 € | 2510,75 € | ||
| 254,10 € | 508,20 € | ||
| 42,35 € | 42,35 € | ||
| 14,00 € | 14,00 € | ||
| 1,30 € | 1,30 € | ||
| 11,00 € | 11,00 € | ||
| 20,57 € | 20,57 € | ||
| 90,75 € | 90,75 € |
| Tarpinė suma | 3198,92 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 3203,92 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 2510,75 € | 2510,75 € | ||
| 254,10 € | 508,20 € | ||
| 42,35 € | 42,35 € | ||
| 14,00 € | 14,00 € | ||
| 1,30 € | 1,30 € | ||
| 11,00 € | 11,00 € | ||
| 20,57 € | 20,57 € | ||
| 90,75 € | 90,75 € |
| Tarpinė suma | 3198,92 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 3203,92 € |