Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1,30 € | 1,30 € | ||
| 544,50 € | 544,50 € | ||
| 145,20 € | 145,20 € | ||
| 181,50 € | 181,50 € | ||
| 11,48 € | 11,48 € | ||
| 37,51 € | 37,51 € | ||
| 254,10 € | 254,10 € | ||
| 90,75 € | 90,75 € |
| Tarpinė suma | 1266,34 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 1271,34 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1,30 € | 1,30 € | ||
| 544,50 € | 544,50 € | ||
| 145,20 € | 145,20 € | ||
| 181,50 € | 181,50 € | ||
| 11,48 € | 11,48 € | ||
| 37,51 € | 37,51 € | ||
| 254,10 € | 254,10 € | ||
| 90,75 € | 90,75 € |
| Tarpinė suma | 1266,34 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 1271,34 € |