Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 544,50 € | 544,50 € | ||
| 1905,75 € | 1905,75 € | ||
| 11,00 € | 11,00 € | ||
| 181,50 € | 181,50 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € |
| Tarpinė suma | 4398,46 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 4403,46 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 544,50 € | 544,50 € | ||
| 1905,75 € | 1905,75 € | ||
| 11,00 € | 11,00 € | ||
| 181,50 € | 181,50 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € |
| Tarpinė suma | 4398,46 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 4403,46 € |