Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1905,75 € | 1905,75 € | ||
| 181,50 € | 181,50 € | ||
| 871,20 € | 1742,40 € | ||
| 181,50 € | 181,50 € | ||
| 1691,58 € | 1691,58 € | ||
| 85,00 € | 85,00 € | ||
| 254,10 € | 254,10 € | ||
| 544,50 € | 544,50 € |
| Tarpinė suma | 6586,33 € |
|---|---|
| Pristatymas |
|
| Galutinė suma | 6591,33 € |









