Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1905,75 € | 1905,75 € | ||
| 181,50 € | 181,50 € | ||
| 871,20 € | 1742,40 € | ||
| 181,50 € | 181,50 € | ||
| 1691,58 € | 1691,58 € | ||
| 85,00 € | 85,00 € | ||
| 254,10 € | 254,10 € |
| Tarpinė suma | 6041,83 € |
|---|---|
| Pristatymas |
|
| Galutinė suma | 6046,83 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1905,75 € | 1905,75 € | ||
| 181,50 € | 181,50 € | ||
| 871,20 € | 1742,40 € | ||
| 181,50 € | 181,50 € | ||
| 1691,58 € | 1691,58 € | ||
| 85,00 € | 85,00 € | ||
| 254,10 € | 254,10 € |
| Tarpinė suma | 6041,83 € |
|---|---|
| Pristatymas |
|
| Galutinė suma | 6046,83 € |