Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1067,22 € | 1067,22 € | ||
| 992,20 € | 992,20 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 2510,75 € | 2510,75 € | ||
| 145,20 € | 145,20 € |
| Tarpinė suma | 6471,08 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 6476,08 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1067,22 € | 1067,22 € | ||
| 992,20 € | 992,20 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 2510,75 € | 2510,75 € | ||
| 145,20 € | 145,20 € |
| Tarpinė suma | 6471,08 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 6476,08 € |