Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1171,28 € | 1171,28 € | ||
| 356,95 € | 356,95 € | ||
| 205,70 € | 205,70 € | ||
| 181,50 € | 181,50 € | ||
| 14,00 € | 14,00 € | ||
| 544,50 € | 544,50 € | ||
| 1,30 € | 1,30 € |
| Tarpinė suma | 2475,23 € |
|---|---|
| Shipment 1 |
|
| Galutinė suma | 2480,23 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1171,28 € | 1171,28 € | ||
| 356,95 € | 356,95 € | ||
| 205,70 € | 205,70 € | ||
| 181,50 € | 181,50 € | ||
| 14,00 € | 14,00 € | ||
| 544,50 € | 544,50 € | ||
| 1,30 € | 1,30 € |
| Tarpinė suma | 2475,23 € |
|---|---|
| Shipment 1 |
|
| Galutinė suma | 2480,23 € |