Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1821,05 € | 1821,05 € | ||
| 871,20 € | 871,20 € | ||
| 2510,75 € | 2510,75 € | ||
| 143,99 € | 143,99 € | ||
| 216,59 € | 216,59 € |
| Tarpinė suma | 5563,58 € |
|---|---|
| Shipment 1 |
|
| Galutinė suma | 5568,58 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1821,05 € | 1821,05 € | ||
| 871,20 € | 871,20 € | ||
| 2510,75 € | 2510,75 € | ||
| 143,99 € | 143,99 € | ||
| 216,59 € | 216,59 € |
| Tarpinė suma | 5563,58 € |
|---|---|
| Shipment 1 |
|
| Galutinė suma | 5568,58 € |