Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1905,75 € | 1905,75 € | ||
| 1821,05 € | 3642,10 € | ||
| 692,12 € | 692,12 € | ||
| 871,20 € | 871,20 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € |
| Tarpinė suma | 8866,88 € |
|---|---|
| Pristatymas |
|
| Galutinė suma | 8871,88 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1905,75 € | 1905,75 € | ||
| 1821,05 € | 3642,10 € | ||
| 692,12 € | 692,12 € | ||
| 871,20 € | 871,20 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € |
| Tarpinė suma | 8866,88 € |
|---|---|
| Pristatymas |
|
| Galutinė suma | 8871,88 € |