Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1905,75 € | 1905,75 € | ||
| 181,50 € | 181,50 € | ||
| 871,20 € | 1742,40 € | ||
| 181,50 € | 181,50 € | ||
| 1691,58 € | 1691,58 € | ||
| 85,00 € | 85,00 € | ||
| 254,10 € | 254,10 € | ||
| 544,50 € | 544,50 € | ||
| 1067,22 € | 1067,22 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 692,12 € | 692,12 € | ||
| 992,20 € | 992,20 € |
| Tarpinė suma | 11093,58 € |
|---|---|
| Pristatymas |
|
| Galutinė suma | 11098,58 € |













