Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1905,75 € | 1905,75 € | ||
| 1067,22 € | 1067,22 € | ||
| 692,12 € | 692,12 € | ||
| 871,20 € | 871,20 € | ||
| 1522,18 € | 1522,18 € | ||
| 1821,05 € | 1821,05 € |
| Tarpinė suma | 7879,52 € |
|---|---|
| Pristatymas |
|
| Galutinė suma | 7884,52 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1905,75 € | 1905,75 € | ||
| 1067,22 € | 1067,22 € | ||
| 692,12 € | 692,12 € | ||
| 871,20 € | 871,20 € | ||
| 1522,18 € | 1522,18 € | ||
| 1821,05 € | 1821,05 € |
| Tarpinė suma | 7879,52 € |
|---|---|
| Pristatymas |
|
| Galutinė suma | 7884,52 € |