Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1905,75 € | 1905,75 € | ||
| 1067,22 € | 1067,22 € | ||
| 692,12 € | 692,12 € | ||
| 871,20 € | 871,20 € | ||
| 1522,18 € | 1522,18 € |
| Tarpinė suma | 6058,47 € |
|---|---|
| Pristatymas |
|
| Galutinė suma | 6063,47 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1905,75 € | 1905,75 € | ||
| 1067,22 € | 1067,22 € | ||
| 692,12 € | 692,12 € | ||
| 871,20 € | 871,20 € | ||
| 1522,18 € | 1522,18 € |
| Tarpinė suma | 6058,47 € |
|---|---|
| Pristatymas |
|
| Galutinė suma | 6063,47 € |