Pirkinių krepšelis
Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
---|---|---|---|
992,20 € | 992,20 € | ||
1196,69 € | 2393,38 € | ||
452,54 € | 452,54 € | ||
871,20 € | 1742,40 € | ||
19,36 € | 19,36 € | ||
1755,71 € | 1755,71 € | ||
1067,22 € | 2134,44 € | ||
2510,75 € | 2510,75 € | ||
1171,28 € | 1171,28 € | ||
1821,05 € | 1821,05 € | ||
1691,58 € | 1691,58 € | ||
1522,18 € | 1522,18 € |
Tarpinė suma | 18206,87 € |
---|---|
Pristatymas |
|
Galutinė suma | 18211,87 € |