Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 361,79 € | 361,79 € | ||
| 3,99 € | 3,99 € | ||
| 1522,18 € | 3044,36 € | ||
| 1067,22 € | 1067,22 € | ||
| 1691,58 € | 1691,58 € | ||
| 1905,75 € | 1905,75 € |
| Tarpinė suma | 8074,69 € |
|---|---|
| Shipment 1 |
|
| Galutinė suma | 8079,69 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 361,79 € | 361,79 € | ||
| 3,99 € | 3,99 € | ||
| 1522,18 € | 3044,36 € | ||
| 1067,22 € | 1067,22 € | ||
| 1691,58 € | 1691,58 € | ||
| 1905,75 € | 1905,75 € |
| Tarpinė suma | 8074,69 € |
|---|---|
| Shipment 1 |
|
| Galutinė suma | 8079,69 € |