Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 452,54 € | 452,54 € | ||
| 181,50 € | 181,50 € | ||
| 90,75 € | 90,75 € | ||
| 2510,75 € | 2510,75 € | ||
| 15,00 € | 15,00 € | ||
| 205,70 € | 205,70 € |
| Tarpinė suma | 3456,24 € |
|---|---|
| Shipment 1 |
|
| Galutinė suma | 3461,24 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 452,54 € | 452,54 € | ||
| 181,50 € | 181,50 € | ||
| 90,75 € | 90,75 € | ||
| 2510,75 € | 2510,75 € | ||
| 15,00 € | 15,00 € | ||
| 205,70 € | 205,70 € |
| Tarpinė suma | 3456,24 € |
|---|---|
| Shipment 1 |
|
| Galutinė suma | 3461,24 € |