Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 2510,75 € | 5021,50 € | ||
| 871,20 € | 871,20 € | ||
| 1522,18 € | 1522,18 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 1067,22 € | 1067,22 € | ||
| 1196,69 € | 1196,69 € |
| Tarpinė suma | 11434,50 € |
|---|---|
| Shipment 1 |
|
| Galutinė suma | 11439,50 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 2510,75 € | 5021,50 € | ||
| 871,20 € | 871,20 € | ||
| 1522,18 € | 1522,18 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 1067,22 € | 1067,22 € | ||
| 1196,69 € | 1196,69 € |
| Tarpinė suma | 11434,50 € |
|---|---|
| Shipment 1 |
|
| Galutinė suma | 11439,50 € |