Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 871,20 € | 871,20 € | ||
| 1067,22 € | 1067,22 € | ||
| 1691,58 € | 1691,58 € | ||
| 2510,75 € | 2510,75 € | ||
| 992,20 € | 992,20 € | ||
| 1171,28 € | 1171,28 € |
| Tarpinė suma | 10059,94 € |
|---|---|
| Shipment 1 |
|
| Galutinė suma | 10064,94 € |








