Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 2510,75 € | 2510,75 € | ||
| 871,20 € | 871,20 € | ||
| 1522,18 € | 1522,18 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 1067,22 € | 1067,22 € |
| Tarpinė suma | 7727,06 € |
|---|---|
| Shipment 1 |
|
| Galutinė suma | 7732,06 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 2510,75 € | 2510,75 € | ||
| 871,20 € | 871,20 € | ||
| 1522,18 € | 1522,18 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 1067,22 € | 1067,22 € |
| Tarpinė suma | 7727,06 € |
|---|---|
| Shipment 1 |
|
| Galutinė suma | 7732,06 € |