Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1821,05 € | 1821,05 € | ||
| 114,95 € | 114,95 € | ||
| 242,00 € | 242,00 € | ||
| 254,10 € | 254,10 € | ||
| 992,20 € | 992,20 € | ||
| 14,00 € | 14,00 € | ||
| 1067,22 € | 1067,22 € | ||
| 20,57 € | 20,57 € | ||
| 1,30 € | 1,30 € | ||
| 544,50 € | 544,50 € |
| Tarpinė suma | 5071,89 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 5076,89 € |











