Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 871,20 € | 871,20 € | ||
| 992,20 € | 1984,40 € | ||
| 1522,18 € | 1522,18 € | ||
| 42,35 € | 42,35 € | ||
| 90,75 € | 90,75 € | ||
| 1,80 € | 1,80 € | ||
| 145,20 € | 145,20 € | ||
| 19,36 € | 19,36 € | ||
| 114,95 € | 114,95 € |
| Tarpinė suma | 4792,19 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 4797,19 € |










