Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 2510,75 € | 2510,75 € | ||
| 254,10 € | 508,20 € | ||
| 42,35 € | 42,35 € | ||
| 14,00 € | 14,00 € | ||
| 1,30 € | 1,30 € |
| Tarpinė suma | 3076,60 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 3081,60 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 2510,75 € | 2510,75 € | ||
| 254,10 € | 508,20 € | ||
| 42,35 € | 42,35 € | ||
| 14,00 € | 14,00 € | ||
| 1,30 € | 1,30 € |
| Tarpinė suma | 3076,60 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 3081,60 € |