Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 544,50 € | 1089,00 € | ||
| 190,00 € | 380,00 € | ||
| 1171,28 € | 1171,28 € | ||
| 2510,75 € | 2510,75 € | ||
| 1,30 € | 1,30 € | ||
| 254,10 € | 254,10 € | ||
| 181,50 € | 181,50 € | ||
| 31,20 € | 31,20 € |
| Tarpinė suma | 5619,13 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 5624,13 € |









