Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1067,22 € | 1067,22 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 14,00 € | 14,00 € | ||
| 1,80 € | 1,80 € | ||
| 11,00 € | 11,00 € | ||
| 1,30 € | 1,30 € | ||
| 19,36 € | 19,36 € |
| Tarpinė suma | 2870,39 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 2875,39 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1067,22 € | 1067,22 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 14,00 € | 14,00 € | ||
| 1,80 € | 1,80 € | ||
| 11,00 € | 11,00 € | ||
| 1,30 € | 1,30 € | ||
| 19,36 € | 19,36 € |
| Tarpinė suma | 2870,39 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 2875,39 € |