Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 2238,50 € | 2238,50 € | ||
| 567,49 € | 567,49 € | ||
| 361,79 € | 723,58 € | ||
| 966,79 € | 966,79 € | ||
| 724,79 € | 724,79 € | ||
| 356,95 € | 356,95 € |
| Tarpinė suma | 5578,10 € |
|---|---|
| Shipment 1 |
|
| Galutinė suma | 5583,10 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 2238,50 € | 2238,50 € | ||
| 567,49 € | 567,49 € | ||
| 361,79 € | 723,58 € | ||
| 966,79 € | 966,79 € | ||
| 724,79 € | 724,79 € | ||
| 356,95 € | 356,95 € |
| Tarpinė suma | 5578,10 € |
|---|---|
| Shipment 1 |
|
| Galutinė suma | 5583,10 € |