Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1196,69 € | 1196,69 € | ||
| 1,80 € | 1,80 € | ||
| 692,12 € | 692,12 € | ||
| 254,10 € | 254,10 € | ||
| 452,54 € | 452,54 € | ||
| 37,51 € | 37,51 € | ||
| 145,20 € | 145,20 € |
| Tarpinė suma | 2779,96 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 2784,96 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1196,69 € | 1196,69 € | ||
| 1,80 € | 1,80 € | ||
| 692,12 € | 692,12 € | ||
| 254,10 € | 254,10 € | ||
| 452,54 € | 452,54 € | ||
| 37,51 € | 37,51 € | ||
| 145,20 € | 145,20 € |
| Tarpinė suma | 2779,96 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 2784,96 € |