Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1821,05 € | 1821,05 € | ||
| 114,95 € | 114,95 € | ||
| 242,00 € | 242,00 € | ||
| 254,10 € | 254,10 € | ||
| 992,20 € | 992,20 € |
| Tarpinė suma | 3424,30 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 3429,30 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1821,05 € | 1821,05 € | ||
| 114,95 € | 114,95 € | ||
| 242,00 € | 242,00 € | ||
| 254,10 € | 254,10 € | ||
| 992,20 € | 992,20 € |
| Tarpinė suma | 3424,30 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 3429,30 € |