Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1905,75 € | 1905,75 € | ||
| 181,50 € | 181,50 € | ||
| 871,20 € | 871,20 € | ||
| 181,50 € | 181,50 € | ||
| 1691,58 € | 1691,58 € |
| Tarpinė suma | 4831,53 € |
|---|---|
| Pristatymas |
|
| Galutinė suma | 4836,53 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 1905,75 € | 1905,75 € | ||
| 181,50 € | 181,50 € | ||
| 871,20 € | 871,20 € | ||
| 181,50 € | 181,50 € | ||
| 1691,58 € | 1691,58 € |
| Tarpinė suma | 4831,53 € |
|---|---|
| Pristatymas |
|
| Galutinė suma | 4836,53 € |