Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 603,80 € | 603,80 € | ||
| 452,54 € | 452,54 € | ||
| 1691,58 € | 1691,58 € | ||
| 992,20 € | 992,20 € | ||
| 1905,75 € | 1905,75 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 871,20 € | 871,20 € |
| Tarpinė suma | 8272,78 € |
|---|---|
| Shipment 1 |
|
| Galutinė suma | 8277,78 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 603,80 € | 603,80 € | ||
| 452,54 € | 452,54 € | ||
| 1691,58 € | 1691,58 € | ||
| 992,20 € | 992,20 € | ||
| 1905,75 € | 1905,75 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 871,20 € | 871,20 € |
| Tarpinė suma | 8272,78 € |
|---|---|
| Shipment 1 |
|
| Galutinė suma | 8277,78 € |