Pirkinių krepšelis
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 544,50 € | 544,50 € | ||
| 1905,75 € | 1905,75 € | ||
| 11,00 € | 11,00 € | ||
| 181,50 € | 181,50 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 1,30 € | 1,30 € | ||
| 992,20 € | 992,20 € |
| Tarpinė suma | 5391,96 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 5396,96 € |
| Prekė | Kaina | Kiekis | Tarpinė suma |
|---|---|---|---|
| 544,50 € | 544,50 € | ||
| 1905,75 € | 1905,75 € | ||
| 11,00 € | 11,00 € | ||
| 181,50 € | 181,50 € | ||
| 1755,71 € | 1755,71 € | ||
| 1,30 € | 1,30 € | ||
| 992,20 € | 992,20 € |
| Tarpinė suma | 5391,96 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Galutinė suma | 5396,96 € |